Тел. +7(3852) 25-32-42 (факс)
Бесплатный телефон «горячей линии»:
8 (800) 700-62-28
Тел. +7(3852) 25-32-42 (факс)
Бесплатный телефон «горячей линии»:
8 (800) 700-62-28
Реагенты для иммунохемилюминесцентного анализа
Назад
Описание
Наборы реагентов готовы к использованию, включают калибраторы, контроль качества. Наборы реагентов имеют RFID-метку и система автоматически считывает необходимую информацию о реагенте, такую как номер лота, срок годности, число тестов, стабильность калибровки.
| Наименование | фасовка | катNo | РУ |
| Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических анализаторов MAGLUMI® | 2*230мл | 130299004М | NoРЗН 2021/14858 |
| Концентрат для очистки (Wash Concentrate) для автоматических анализаторов MAGLUMI® ) | 714 мл | 130299005М | NoРЗН 2021/14863 |
| Реакционные модули (Reaction Module) для автоматических анализаторов MAGLUMI® | 6х6х64 (2304) | 630003 | NoРЗН 2021/14862 |
| Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов MAGLUMI® | 5х2мл | 130299006М | NoРЗН 2021/14861 |
| Раствор для очистки системы пробирок (System Tubing Cleaning Solution) для автоматических анализаторов MAGLUMI® | 500мл | 130299007М | NoРЗН 2021/14881 |
Панель тестов
| Наименование | фасовка 100 тестов, кат№ | фасовка 50 тестов, кат№ | РУ |
| Щитовидная железа | |||
| Набор реагентов in vitro для количественного определения тиреотропного | 130203001M | 130603001M | №РЗН 2021/14985 |
| гормона (MAGLUMI® TSH (CLIA)) | |||
| Набор реагентов in vitro для количественного определения Т4 свободного | 130203004M | 130603004M | №РЗН 2021/14985 |
| (MAGLUMI® T4(CLIA)) | |||
| Репродуктивная функция | |||
| Набор реагентов in vitro для количественного определения хорионического | 130202003M | 130602003M | №РЗН 2022/16944 |
| гонадотропина человека β-субъединицы (MAGLUMI® HCG/β-HCG (CLIA)) | |||
| Онкомаркеры | |||
| Набор реагентов in vitro для количественного определения ферритина | 130201001M | 130601001M | |
| (MAGLUMI® Ferritin (CLIA)) | |||
| Набор реагентов in vitro для количественного определения | 130201003M | 130601003M | № РЗН 2022/17439 |
| карциноэмбрионального антигена (MAGLUMI® CEA (CLIA)) | |||
| Набор реагентов in vitro для количественного определения альфа- | |||
| фетопротеина (MAGLUMI® AFP (CLIA)) | |||
| Набор реагентов in vitro для количественного определения ракового антигена | 130201011M | 130601011M | №РЗН 2022/17327 |
| 19-9 (MAGLUMI® CA 19-9 (CLIA)) | |||
| Метаболизм костной ткани | |||
| Набор реагентов in vitro для количественного определения витамина D | 130211004M | 130611004M | №РЗН 2022/16702 |
| (MAGLUMI® "25-OH Vitamin D" (CLIA)) | |||
| Функция почек | |||
| Набор реагентов in vitro для определения альбумина (MAGLUMI® Albumin | 130204002M | 130604002M | №РЗН 2021/14872 |
| (CLIA)) | |||
| Лекарственный мониторинг | |||
| Набор реагентов in vitro для определения такролимуса (MAGLUMI® FK 506 | 130207003M | 130607003M | №РЗН 2021/14889 |
| (CLIA)) | |||
| Инфекционные заболевания | |||
| Набор реагентов для качественного определения антител IgG к коронавирусу | 130219015M | нет | №РЗН 2021/15619 до 2025 и |
| SARS-CoV-2 (2019-nCoV IgG (CLIA)) | №РЗН 2020/12509 до 2025 | ||
| Набор реагентов для качественного определения антител IgM к коронавирусу | 130219016M | нет | №РЗН 2021/15620 |
| SARS-CoV-2 (2019-nCoV IgM (CLIA)) | |||
.png)

.png)

