Тел. +7(3852) 25-32-42 (факс)
Бесплатный телефон «горячей линии»:
8 (800) 700-62-28
Тел. +7(3852) 25-32-42 (факс)
Бесплатный телефон «горячей линии»:
8 (800) 700-62-28
Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный AutoLumo A1860
Назад
Описание
AutoLumo A1860 — компактный настольный автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор с инновационным дизайном, на базе технологии CLIA Microparticles с производительностью до 180 тестов в час и одновременным анализом до 60 образцов с возможностью оперативной дозагрузки в процессе работы, предназначенный для небольших и средних лабораторий.
Технические характеристики:
| Производительность одного модуля | до 180 тестов в час |
| Время до первого результата | 21 мин |
| Загрузка реакционных кювет | 160 штук |
| Количество загружаемых образцов | До 60 образцов, STAT-канал для срочных проб (до 5 образцов) |
| Объем иглы пробоотборника | 8-150 мкл |
| Позиции для реагентов | 25 позиции |
| Хранение реагентов на борту анализатора | Да |
| Температурный режим блока реагентов | +2…+8°C |
| Оперативная замена реагентов | Да |
| Индикация уровня расходных материалов | 8-мм цветной LED-дисплей |
| Субстрат | Одновременно 2 комплекта на борту с функцией автоматического переключения |
| Система очистки иглы дозатора | Вакуумная технология промывки |
| Система очистки магнитных частиц | 5-этапная двунаправленная промывка |
| Подключение к ЛИС | Поддержка односторонней и двусторонней связи |
| Размер (ШхГхВ) | 1200х7З6х6З5 мм |
| Вес | 183 кг |
.png)

.png)

