Медицинское оборудование для
лабораторной диагностики от производителя!
лабораторной диагностики от производителя!
Technology Solution 125
Назад
Описание
125 тестов в час;
Индикация остаточного времени до завершения анализа;
Автоматизированный ввод параметров через QR-код.
Основные характеристики
| Количество измерительных позиций | 7 (5 клоттинговых, 1 хромогенный, 1 трубидиметрический) |
| Производительность | до 125 тестов в час с возможностью непрерывной подачи партий до 27 образцов |
| Объем образца на тест ПВ (Протромбиновое время) | 50 |
| Установка образцов | автоматический контроль уровня проб с поддержкой первичных пробирок высотой до 100 мм |
| Установка реагентов | гибкое размещение реагентов с высотой флаконов до 80 мм, включая дублирование, без жесткой привязки к ячейкам |
| Системы защиты | специальная система защиты иглы пробозаборника обеспечивает ее целостность и долговечность |
| Количество реакционных кювет на борту | 94 |
| Количество позиций для реагентов на борту | 23 |

